| 行政区 | 江苏省泰州市兴化市 | 电子监管号 | 3212812023b000030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | xy2023-1 | ||||||||||
| 项目位置 | 戴南镇张万村 | ||||||||||
| 面积(㎡) | 1306 | 土地来源 | 现有建设用地 | ||||||||
| 土地用途 | 工业用地 | 供地方式 | 协议出让 | ||||||||
| 土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 金属制品业 | ||||||||
| 土地级别 | 十一级 | 成交价格(万元) | 37.8700 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人 | 鸿顺管业江苏有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率 | 下限:1.30}]上限: | 约定交地时间 | 2023-07-29 | ||||||||
| 约定开工时间 | 2024-02-29 | 约定竣工时间 | 2025-03-01 | ||||||||
| 实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||
| 批准单位 | 兴化市人民政府 | 合同签订日期 | 2023-07-20 | ||||||||