| 行政区 | 宁夏回族自治区固原市西吉县 | 电子监管号 | 6404222023b000016 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 宁夏金曜塑业年回收加工3万吨农用残膜建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目位置 | 西吉县城滨河路北侧园区西路西侧1#(东至园区西路、南至空地、西至空地、北至安强路南路) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面积(㎡) | 9026.67 | 土地来源 | 新增建设用地(来自存量库) | ||||||||||||||||||||||||
| 土地用途 | 工业用地 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||||||||||||||||||||
| 土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 塑料制品业 | ||||||||||||||||||||||||
| 土地级别 | 十五等级 | 成交价格(万元) | 82.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 土地使用权人 | 宁夏金曜塑业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 约定容积率 | 下限:1.1上限: | 约定交地时间 | 2023-07-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 约定开工时间 | 2023-08-10 | 约定竣工时间 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
| 实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位 | 西吉县人民政府 | 合同签订日期 | 2023-07-22 | ||||||||||||||||||||||||