(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
招标项目名称: 河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目(兴隆县)
招标项目编号: gc130800202400307001
公示名称: 【河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目(兴隆县)】中标候选人公示
公示编号: gc130800202400307001003
公示内容:
标段:河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目(兴隆县)(三标段) | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,兴隆县 |
开标时间: 2024-05-31 16:12:56 | 开标地点: 承德市,兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-03 | 公示截止日期: 2024-06-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3857594.55 | 3857594.55 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024 年6月1日,交工日期 2024年12月31日,计划工期7个月 | |
2 | 3868927 | 3868927 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024 年6月1日,交工日期 2024年12月31日,计划工期7个月 | |
3 | 3879549.37 | 3879549.37 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期2024 年6月1日,交工日期 2024年12月31日,计划工期7个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市政建设集团有限公司 | 郑海龙 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202133102 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 王彬 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201721106 |
3 | 河北众础建筑工程有限公司 | 李恩忠 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213191915082 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 承德市政建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北众础建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市政建设集团有限公司 | 2020 年双桥区农村建设改造提升项目 | 承德市双桥区交通运输局 | 2021-05-21 00:00:00.0 | 21429070 |
2 | 承德市政建设集团有限公司 | 2020 年双桥区农村公路建设改造提升项目(二期) | 承德市双桥区交通运输局 | 2021-08-10 00:00:00.0 | 33189579 |
3 | 承德市政建设集团有限公司 | 2022 年双桥区农村公路建设工程 | 承德市双桥区交通运输局 | 2022-05-19 00:00:00.0 | 9464458 |
4 | 唐山市市政建设总公司 | 2022 年银河路(城建界-102 国道)维护提升工程 | 唐山市城建外环管理中心 | 2022-04-15 00:00:00.0 | 80748860.11 |
5 | 唐山市市政建设总公司 | 玉月路翻修改造工程项目工程总承包 | 玉田县住房和城乡建设局 | 2020-11-12 00:00:00.0 | 40875000 |
6 | 唐山市市政建设总公司 | 人民公园项目(一期)工程施工 | 唐山市园林绿化中心 | 2020-09-26 00:00:00.0 | 113426753.85 |
7 | 河北众础建筑工程有限公司 | 曲周县 2020 年“四好农村公路”建设项目(sg1 标段) | 曲周县交通运输局 | 2020-05-13 00:00:00.0 | 20905541.38 |
8 | 河北众础建筑工程有限公司 | 广平县 2022 年乡村振兴 肥乡-馆陶(前堤-北寺郎固段) 三标段 | 广平县交通运输局 | 2020-06-06 00:00:00.0 | 10017370.58 |
9 | 河北众础建筑工程有限公司 | 大名县产业园区和田间生产道路建设项目 | 大名县交通运输局 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 15048733 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 承德市政建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 河北众础建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 承德市政建设集团有限公司 | 36.00 | 33.20 | 35.40 | 36.40 | 32.05 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 34.90 | 31.20 | 35.30 | 34.30 | 31.20 |
3 | 河北众础建筑工程有限公司 | 34.10 | 27.10 | 35.20 | 32.50 | 31.45 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 承德市政建设集团有限公司 | / | 94.61 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | / | 93.38 |
3 | 河北众础建筑工程有限公司 | / | 92.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或提出。
国际k8凯发的联系方式 | |
招标人: 兴隆县林业和草原局 | 招标代理机构: |
地址: 承德市兴隆县 | 地址: 承德市高新区 |
联系人: 李绍民 | 联系人: 何宝红 |
电话: 0314-5053932 | 电话: 0314-2566468 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:无提出异议渠道和方式:河北梓隽工程管理有限公司 联 系 人: 何宝红 电 话: 0314-2566全部投标单位:承德市政建设集团有限公司,,唐山市市政建设总公司,河北众础建筑工程有限公司公示开始时间:2024-06-03公示截止时间:2024-06-05开标时间:2024-05-31招标人名称:兴隆县林业和草原局招标代理机构:河北梓隽工程管理有限公司项目经理:联系人:电话:电子邮箱: