类型
设计
发布时间
2024-03-06
项目业主
怀集县水利水电工程建设管理中心
招标代理
广东广信工程项目管理有限公司
怀集县黄京坑、乐洞水等6宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计)公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2309-441224-04-01-329005 | |||||||
投资项目名称 | 怀集县黄京坑、乐洞水等6宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
项目名称 | 怀集县黄京坑、乐洞水等6宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 怀集县黄京坑、乐洞水等6宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 怀集县黄京坑、乐洞水等6宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.03.04 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 | 2182558.00元 | 9.98 | 35.60 | 40.00 | 10.00 | 95.58 | 1 | |
2204829.00元 | 9.83 | 23.20 | 36.00 | 10.00 | 79.03 | 2 | ||
2171422.50元 | 9.93 | 23.60 | 31.00 | 10.00 | 74.53 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2182558.00元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 李善综 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 20210121292 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2204829.00元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 2300101189828 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州珠科院工程勘察设计有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2171422.50元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 张大伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 20220121156 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 怀集县水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 怀集县怀城镇红旗北路5 9号 | |||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0758-5521465 | |||||
招标投标监督部门 | 怀集县水利局 | 联系电话 | 0758-5522346 | |||||
联系地址 | 怀集县怀城镇红旗北路59号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年03月06日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年03月11日 00时00分00秒 | |||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息