第四标段勐海县打洛中型灌区续建配套与节水改造项目信息化工程开标记录-国际k8凯发

开标时间:2024-01-26 地区:云南 投标人数量:7
序号
1
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
2
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
3
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
4
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
5
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
6
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
7
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
开标参与人
开标地点西双版纳公共资源交易中心
开标时间2024-01-26 09:00
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 0.00 工期七个月。自合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以人下达的任务书为准,按合同约定实施和完成项目。 已缴纳 2024-01-25 13:53:57
2 0.00 7个月自信息化项目合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以招标人下达的任务书为准。 已缴纳 2024-01-25 15:58:46
3 0.00 7个月 自信息化项目合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以招标人下达的任务书为准。 已缴纳 2024-01-25 15:51:43
4 0.00 7个月,自信息化项目合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以招标人下达的任务书为准 已缴纳 2024-01-25 23:08:11
5 0.00 工期7个月,自信息化项目合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以招标人下达的任务书为准。 已缴纳 2024-01-25 15:21:52
6 0.00 7个月 已缴纳 2024-01-24 17:13:38
7 0.00 计划工期7个月,自信息化项目合同签订之日起,直至信息化范围内所有工程通过竣工验收为止,具体以招标人下达的任务书为准 已缴纳 2024-01-25 14:46:24
本标讯关联信息
免费
试用

服务
热线
微信
咨询
返回
顶部
网站地图