腾越街道办事处2021年较大人口规模自然村30户以上通硬化路建设项目一标段钏家湾至黄坡开标记录-国际k8凯发

开标时间:2024-02-23 地区:云南 投标人数量:19
序号
1
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
2
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
3
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
4
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
5
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
6
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
7
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
8
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
9
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
10
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
11
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
12
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
13
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
14
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
15
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
16
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
17
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
18
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
序号
19
投标人名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00
开标参与人
开标地点腾冲市公共资源交易中心
开标时间2024-02-23 12:00
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 0.00 计划工期:150日历天计划开工日期: 2024年2月1日计划交工日期: 2024年6月30日 已缴纳 2024-02-22 23:04:37
2 0.00 计划工期:150日历天 已缴纳 2024-02-22 21:13:06
3 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-23 02:25:19
4 0.00 计划工期:150日历天 已缴纳 2024-02-22 22:05:28
5 0.00 计划工期:150日历天计划开工日期: 2024年2月1日计划交工日期: 2024年6月30日 已缴纳 2024-02-22 18:35:25
6 0.00 计划工期:150日历天计划开工日期: 2024年2月1日计划交工日期: 2024年6月30日 已缴纳 2024-02-23 01:15:38
7 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 19:00:00
8 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 22:43:24
9 联投城乡建设发展(云南)有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 22:54:09
10 0.00 计划工期:150日历天计划开工日期: 2024年2月1日计划交工日期: 2024年6月30日 已缴纳 2024-02-22 16:36:52
11 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-23 01:25:39
12 云南红云建筑工程有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-23 07:15:47
13 中鑫溢嘉建设集团有限责任公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 18:59:32
14 云南沛鼎建设工程有限公司 0.00 150日历天(计划开工日期:2024年2月1日/计划交工日期:2024年6月30日) 已缴纳 2024-02-22 21:25:06
15 云南公泰工程建设集团有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 18:39:50
16 四川润邦远华建设工程有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-23 02:13:22
17 云南源州建设工程有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-23 01:16:46
18 云南兴平云建筑工程有限责任公司 0.00 计划工期:150日历天计划开工日期: 2024年2月1日计划交工日期: 2024年6月30日 已缴纳 2024-02-22 20:45:05
19 云南神川建设工程有限公司 0.00 150日历天 已缴纳 2024-02-22 21:07:41
本标讯关联信息
免费
试用

服务
热线
微信
咨询
返回
顶部
网站地图