采购计划编号: | 2024ncz(yc)000070 | 项目名称: | 银川市公安局宁东公安分局食材配送采购项目 |
---|---|---|---|
分包名称: | 银川市公安局宁东公安分局食材配送采购项目 | 分包类型: | 服务类 |
采购方式: | 竞争性磋商 | 延续性项目总概算 | 1800000.00 |
延续性项目本年预算(元): | 600000.00 | 延续性项目第二年预算(元): | 600000.00 |
延续性项目第三年预算(元): | 600000.00 | ||
报价方式: | 折扣采购项目 | 是否属于技术复杂, 专业性强的采购项目: | 否 |
是否为执行国家统一定价标 和固定价格采购项目: | 否 |
任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的,可以在发布之前在线发起异议,并填写异议内容及事实依据,该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督,采购人查询异议内容后,可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应按照《质疑和投诉办法》规定执行。
二、供应商资格条件
1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照 (或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;
1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件);
1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函;
1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函;
1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;(提供《资格承诺函》)。
序号 | 合格投标人的其他资格要求 |
---|---|
1 | 本项目专门面向中小企业,供应商须提供中小企业申明函; |
2 | 投标人须提供有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》(原件扫描件或复印件加盖单位公章); |
3 | 依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书或提供相应证明材料; |
4 | 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证明及身份证复印件加盖公章); |
5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书或提供相应证明材料; |
6 | 在提交投标文件截止时间前投标人未被列入“ 信用中国” 网站以下任一记录名单之一:①失信被执行人;②重税收违法黑名单;③政府采购严重违法失信行为。同时,不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(提供信用查询记录)。实际查询结果以采购人或代理机构于递交投标文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。 |
7 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书)扫描件加盖企业公章,如投标人为自然人的需提供自然人身份证明及身份证复印件加盖公章; |
8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书或相关证明材料; |
9 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书或提供相应证明材料; |
三、商务要求
四、技术要求
标的清单(服务类) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 品目名称及编码 | 标的名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 服务标准及详细要求 | 服务期限 | 备注 |
1 | c22040000-餐饮服务 | 银川市公安局宁东公安分局食材配送采购项目 | 肉类、米面、家禽、水产品、蔬菜、水果、乳制品、调料等等副食品配送 | 1 | 600000.00 | 标的1-餐饮服务:肉类、米面、家禽、水产品、蔬菜、水果、乳制品、调料等等副食品配送 | 三年 | 本项目为延续性项目,延续期三年。 |
采购需求附件:
采购需求附件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五、合同管理安排
合同类型:
服务类
法律法规规定并且满足甲方的需求,保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。 2.保证所提供服务的国际k8凯发的售后服务,严格依据投标文件及相关承诺,对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。 3.保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为,否则由此产生的损失由乙方承担。">
招标文件规定且甲方事先书面同意外,乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。 2.合同由甲、乙双方法定代表人(或者被授权代表)签字并加盖单位公章。">
(验收方案附件):
六、评审方法及评审细则
评标方法:
评审细则类别: 服务类细则类别
服务类细则类别 | |||
---|---|---|---|
序号 | 评审项目 | 权重分 | 评分标准 |
1 | 投标报价 | 20 | 价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100%×权重分值。(四舍五入后保留小数点后两位)对于高于项目采购预算金额的投标报价不予接受,视为无效投标。 |
2 | 商务标响应情况 | 5 | 完全满足磋商文件商务条款(包括但不限于:服务期等)的得 3 分,以此为基础:响应文件商务条款优于磋商文件规定的,有一项加 1 分,加至标准分 5 分止。 |
3 | 配送人员 | 5 | 投标单位的拟投入到本项目的配送人员,具有有效的卫生主管部门颁发的健康证,每有一个得 1 分。满分 5 分。 注:须提供配送人员身份证及健康证原件扫描件或复印件加盖单位公章,并确保清晰可辨,未提供或提供不全的,提供的资料模糊不清,无法辨认的不得分。 |
4 | 类似业绩 | 3 | 投标人需提供近三年(2020年至今)类似项目业绩,每提供一份业绩得1分,得够标准分为止。 备注:投标单位在所提供投标文件中需提供类似项目业绩的中标通知书或合同复印件加盖公章。 |
5 | 国际k8凯发的售后服务 | 10 | 国际k8凯发的售后服务承诺全面具体,国际k8凯发的售后服务体系完善,国际k8凯发的售后服务内容详细具体,问题国际k8凯发的解决方案全面具体,有专业的国际k8凯发的售后服务团队、专业知识强、国际k8凯发的售后服务响应及时的得 10 分;国际k8凯发的售后服务承诺相对全面具体,国际k8凯发的售后服务体系相对完善,国际k8凯发的售后服务内容相对详细具体,问题国际k8凯发的解决方案相对全面具体,有专的国际k8凯发的售后服务团队、专业知识强、国际k8凯发的售后服务响应相对及时的 8 分;国际k8凯发的售后服务内容不够详细具体,问题国际k8凯发的解决方案不够全面具体,国际k8凯发的售后服务响应不够及时的得 6 分;国际k8凯发的售后服务内容过于简单,缺失较多的得 4 分;不提供国际k8凯发的售后服务的不得分。 |
6 | 技术标响应情况 | 20 | 满足招标文件技术指标、参数要求的得 15 分,以此为基础,投标人技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数,每有一项加 1 分,加分至标准分时为止;投标人技术指标、参数低于或不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的,每有一项减 1分,减完为止。 |
7 | 管理制度 | 12 | 确保供货无漏洞,食品安全有保障,投标人需提供以下各项制度及保证措施: 1、卫生管理制度; 2、冷藏管理制度; 3、人员管理制度; 4、食品追溯系统(进货、库存、销售数据管理等)制度及保证措施。 以上每个小项制度科学合理、内容完整、流程清晰、贴合项目实际需求的得 3 分;以上每个小项内容基本全面具体,流程较清晰的得 2 分;以上每个小项内容不够完善、具体的得 1 分;未提供的不得分。(小计 12 分) |
8 | 配送方案 | 15 | 所供货物均符合《国家食品卫生标准》、《食品安全法》等相关规定,卫生安全,无毒、无害,针对本项目作出最优供货方案。根据货物上货来源、加工、包装、保存、运输、质量各环节,有仓储证明(提供相关证明资料)能及时配送,配送车辆及人员的卫生、健康条件等内容,以所写方案的完整性、实用性、可行性及方案详细程度综合对比,方案内容详细完整,实用性和可行性高的得 15 分;方案内容相对详细完整,实用性和可行性。 相对高的得 12 分;方案较详细完整,实用性和可行性一般的得 8 分;方案内容不详细完整,实用性和可行性不高的得 4 分;不提供不得分。 |
9 | 应急措施 | 10 | 评标委员会根据投标单位提供的应急供货方案中制定的详细应急响应措施(如灾害性天气及道路事故、货物紧缺、 断货等其他突发事件),进行综合评审;投标供应商制定的应急方案,内容非常细致全面,并且应急方案切实可行,各种应急预案准备充分的得10 分;制定的应急方案比较细致,各种应急处理预案准备比较充分的得 6分;制定的应急方案不够细致,各种应急处理预案准备不够充分,实施不到位的得 2 分。 |
合计: | 100 |
任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的,可以在招标公告发布之前在线发起异议,并填写异议内容及事实依据,该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督,采购人查询异议内容后,可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。