黑龙江省工程建设项目计划表
项目名称 | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务 | |||||||
项目法人或招标人名称(盖章) | 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 | |||||||
项目批准文件 及文号 | 关于黑龙江省哈尔滨市道里区2024年老旧小区 改造打捆项目可行性研究报告的批复/哈里发改发〔2023〕117号 | |||||||
主要建设内容 | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务,总建筑面积约290万平方米,楼体383栋,具体内容详见招标文件。 | |||||||
招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 预计发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
1 | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务(一标段) | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务 一标段涉及建国、群力、新阳3个办事处在内的10个项 目,总建筑面积94.71万平方米。 | 公开招标 | 2024年1月 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 848.46 | 无 | |
2 | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务(二标段) | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务二标段涉及工程、斯大林、新阳、通江4个办事处在内的19个项目, 总建筑面积98.09万平方米。 | 公开招标 | 2024年1月 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 893.14 | 无 | |
3 | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务(三标段) | 哈尔滨市道里区2024年老旧小区改造项目全过程工程咨询服务三标段涉及新华、共乐2个办事处在内的13个项目,总建筑面积97.49万平方米 | 公开招标 | 2024年1月 | 哈尔滨市公共资源交易中心 | 883.61 | 无 | |
备注 | |